<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BVerG &#8211; Beatrix von Storch</title>
	<atom:link href="https://beatrixvonstorch.de/tag/bverg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://beatrixvonstorch.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 31 Aug 2023 10:04:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.6</generator>
	<item>
		<title>Bericht aus dem Bundestag &#8211; 26.03.2021</title>
		<link>https://beatrixvonstorch.de/2021/03/26/bericht-aus-dem-bundestag-26-03-2021/</link>
					<comments>https://beatrixvonstorch.de/2021/03/26/bericht-aus-dem-bundestag-26-03-2021/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2021 17:07:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Linksextremismus]]></category>
		<category><![CDATA[Alle Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Beatrix von Storch]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerrechte]]></category>
		<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<category><![CDATA[Angela Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[Politische Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Klima und Klimapolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Alternative für Deutschland (AfD)]]></category>
		<category><![CDATA[Freiheit]]></category>
		<category><![CDATA[Islam]]></category>
		<category><![CDATA[Extremismus]]></category>
		<category><![CDATA[EU-Schuldenunion]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Startseite]]></category>
		<category><![CDATA[Innere Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen und Haushalt]]></category>
		<category><![CDATA[Flüchtlingspolitik und Migration]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt- und Energiepolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[Dänemark]]></category>
		<category><![CDATA[Linke Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[BVerG]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewende]]></category>
		<category><![CDATA[Aufbaufonds]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Islamismus]]></category>
		<category><![CDATA[Gericht]]></category>
		<category><![CDATA[Rot-rot-grün]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beatrixvonstorch.de/?p=9175</guid>

					<description><![CDATA[Berliner Senat fälscht massiv die linke Gewalt in der Polizeistatistik. Der rot-rot-grüne Senat in Berlin fälscht massiv die linke Gewalt in der Polizeistatistik. In der Nacht zu Donnerstag und am Mittwochabend brannten in Berlin 15 Autos aus. Es war die Nacht vor der Räumung der linken Szenekneipe „Meuterei“. Trotz des zeitlichen Zusammenhangs zur Räumung und...<br><br><a class="moretag" href="https://beatrixvonstorch.de/2021/03/26/bericht-aus-dem-bundestag-26-03-2021/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://beatrixvonstorch.de/2021/03/26/bericht-aus-dem-bundestag-26-03-2021/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
