<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Verfassungsbeschwerden &#8211; Beatrix von Storch</title>
	<atom:link href="https://beatrixvonstorch.de/tag/verfassungsbeschwerden/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://beatrixvonstorch.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jun 2025 13:51:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>Bericht aus dem Bundestag – 30.4.2021</title>
		<link>https://beatrixvonstorch.de/2021/04/30/bericht-aus-dem-bundestag-30-04-2021/</link>
					<comments>https://beatrixvonstorch.de/2021/04/30/bericht-aus-dem-bundestag-30-04-2021/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2021 15:13:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kernenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Alle Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Beatrix von Storch]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerrechte]]></category>
		<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Angela Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG)]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Deutscher Bundestag]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensschutz Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewende]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Klima und Klimapolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Alternative für Deutschland (AfD)]]></category>
		<category><![CDATA[Freiheit]]></category>
		<category><![CDATA[Islam]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtstaat]]></category>
		<category><![CDATA[Demokratie]]></category>
		<category><![CDATA[Startseite]]></category>
		<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[Flüchtlingspolitik und Migration]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Religionen]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt- und Energiepolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Muslimbrüder]]></category>
		<category><![CDATA[Baerbock]]></category>
		<category><![CDATA[Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[Bundes-Notbremse]]></category>
		<category><![CDATA[Zuwanderung]]></category>
		<category><![CDATA[Verfassungsbeschwerden]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesverfassungsgericht]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderpornographie]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerlast]]></category>
		<category><![CDATA[Israel]]></category>
		<category><![CDATA[Islamisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Infektionsschutzgesetz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beatrixvonstorch.de/?p=9310</guid>

					<description><![CDATA[Gefahren durch muslimische Zuwanderung benennen und bekämpfen. Seit 2015 ist die Zahl der Muslime in Deutschland um fast eine Million angewachsen. Zu diesen Ergebnissen kommt die Studie &#8220;Muslimisches Leben in Deutschland 2020&#8221; des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge. Insgesamt sollen zwischen 5,3 und 5,6 Millionen Moslems mit Migrationshintergrund in Deutschland leben. Das wären zwischen 6,4...<br><br><a class="moretag" href="https://beatrixvonstorch.de/2021/04/30/bericht-aus-dem-bundestag-30-04-2021/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://beatrixvonstorch.de/2021/04/30/bericht-aus-dem-bundestag-30-04-2021/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
