<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PMK &#8211; Beatrix von Storch</title>
	<atom:link href="https://beatrixvonstorch.de/tag/pmk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://beatrixvonstorch.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 31 Aug 2023 10:05:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.8</generator>
	<item>
		<title>Beatrix von Storch: „Seehofers PMK-Statistik verschleiert muslimischen Antisemitismus“</title>
		<link>https://beatrixvonstorch.de/2020/05/27/seehofers-pmk-statistik-verschleiert-muslimischen-antisemitismus/</link>
					<comments>https://beatrixvonstorch.de/2020/05/27/seehofers-pmk-statistik-verschleiert-muslimischen-antisemitismus/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2020 15:40:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Seehofer]]></category>
		<category><![CDATA[Beatrix von Storch]]></category>
		<category><![CDATA[Deutscher Bundestag]]></category>
		<category><![CDATA[Politische Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Alternative für Deutschland (AfD)]]></category>
		<category><![CDATA[Islam]]></category>
		<category><![CDATA[Extremismus]]></category>
		<category><![CDATA[Startseite]]></category>
		<category><![CDATA[Innere Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Religionen]]></category>
		<category><![CDATA[PMK]]></category>
		<category><![CDATA[Antisemitismus]]></category>
		<category><![CDATA[muslimischer Antisemitismus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beatrixvonstorch.de/?p=7598</guid>

					<description><![CDATA[Pressemitteilung, 27.05.2020 Beatrix von Storch: „Seehofers PMK-Statistik verschleiert muslimischen Antisemitismus“ Bundesinnenminister Seehofer sagte bei der Vorstellung der Statistik zur Politisch motivierten Kriminalität (PMK), dass die Zahl der antisemitischen Straftaten 2019 um 13 Prozent angestiegen sei. Hauptquelle dieser Delikte ist der Rechtsextremismus, wie Seehofer betonte: 93 Prozent seien rechts motiviert.&#160; Beatrix von Storch, stellvertretende Vorsitzende der...<br><br><a class="moretag" href="https://beatrixvonstorch.de/2020/05/27/seehofers-pmk-statistik-verschleiert-muslimischen-antisemitismus/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://beatrixvonstorch.de/2020/05/27/seehofers-pmk-statistik-verschleiert-muslimischen-antisemitismus/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
