<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Petra Pau &#8211; Beatrix von Storch</title>
	<atom:link href="https://beatrixvonstorch.de/tag/petra-pau/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://beatrixvonstorch.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 31 Aug 2023 10:04:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>Bericht aus dem Bundestag – 11.06.2021</title>
		<link>https://beatrixvonstorch.de/2021/06/11/bericht-aus-dem-bundestag-11-06-2021/</link>
					<comments>https://beatrixvonstorch.de/2021/06/11/bericht-aus-dem-bundestag-11-06-2021/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2021 15:36:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<category><![CDATA[Beatrix von Storch]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerrechte]]></category>
		<category><![CDATA[Deutscher Bundestag]]></category>
		<category><![CDATA[Politische Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Parlamentarismus]]></category>
		<category><![CDATA[Linksextremismus]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Alternative für Deutschland (AfD)]]></category>
		<category><![CDATA[Islam]]></category>
		<category><![CDATA[Freiheit]]></category>
		<category><![CDATA[Extremismus]]></category>
		<category><![CDATA[Demokratie]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtstaat]]></category>
		<category><![CDATA[Startseite]]></category>
		<category><![CDATA[Innere Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen und Haushalt]]></category>
		<category><![CDATA[Flüchtlingspolitik und Migration]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Religionen]]></category>
		<category><![CDATA[Intensivbetten]]></category>
		<category><![CDATA[Wagenknecht]]></category>
		<category><![CDATA[Islamismus]]></category>
		<category><![CDATA[Lafontaine]]></category>
		<category><![CDATA[Petra Pau]]></category>
		<category><![CDATA[Schuldenbremse]]></category>
		<category><![CDATA[Rüge]]></category>
		<category><![CDATA[Benzinpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Leitkultur]]></category>
		<category><![CDATA[Schulden]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsschulden]]></category>
		<category><![CDATA[Bundeshaushalt]]></category>
		<category><![CDATA[Epidemische Notlage nationaler Tragweite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beatrixvonstorch.de/?p=9563</guid>

					<description><![CDATA[71 % der Deutschen wollen Deutschland, aber normal. &#160; Auch wenn es das Establishment der Altparteien und Mainstream-Medien nicht wahrhaben will: Bei uns gibt es eine große Zustimmung für die deutsche Leitkultur! Eine große Mehrheit der Deutschen ist dafür, dass Migranten, die nach Deutschland kommen, sich unserer Kultur anpassen. Nach einer Umfrage des Meinungsinstituts Insa...<br><br><a class="moretag" href="https://beatrixvonstorch.de/2021/06/11/bericht-aus-dem-bundestag-11-06-2021/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://beatrixvonstorch.de/2021/06/11/bericht-aus-dem-bundestag-11-06-2021/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
